மத்திய அமைச்சர் கோபிநாத முண்டே சாலை விபத்தில் இறந்த பின் மீண்டும் சாலைப் போக்குவரத்தின் பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளனர் . 2012 ஆம் ஆண்டில் 1,32,258 மக்கள் தங்கள் உயிரை சாலை விபத்தால் இழந்துள்ளனர் .
மேலும் ஒரு கவலை தரும் விஷயமாக தமிழகத்தில் தான் அதிக மக்கள் தங்கள் உயிரை சாலை விபத்தில் இழந்துள்ளனர் . கோவா மாநிலத்தில் தான் அதிக சாலை விபத்துகள் நடந்துள்ளது .
மாநிலங்கள் | மொத்த விபத்துகள் | லட்ச மக்களின் விபத்துக்கள் | மொத்த இறப்புகள் | லட்ச மக்களில் இறப்புகள் |
அந்தமான் & நிக்கோபார் | 236 | 62.01 | 25 | 6.57 |
ஆந்திரா | 42,524 | 50.28 | 14,964 | 17.69 |
அருணாச்சல பிரதேஷ் | 251 | 18.14 | 138 | 9.97 |
அசாம் | 6,535 | 20.94 | 2,291 | 7.34 |
பீகார் | 10,320 | 9.91 | 5,056 | 4.86 |
சந்தீகர் | 419 | 39.70 | 136 | 12.89 |
சத்தீஷ்கர் | 13,511 | 52.89 | 3,167 | 12.40 |
தாத்ரா & நாகவேலி | 85 | 24.73 | 53 | 15.42 |
டாமன் & டையு | 50 | 20.56 | 29 | 11.92 |
டில்லி | 6,937 | 41.32 | 1,866 | 11.12 |
கோவா | 4,312 | 295.64 | 292 | 20.02 |
குஜராத | 27,949 | 46.24 | 7,817 | 12.93 |
ஹரியானா | 10,065 | 39.70 | 4,446 | 17.54 |
ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 2,899 | 42.23 | 1,109 | 16.16 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 6,709 | 53.50 | 1,165 | 9.29 |
ஜார்கண்ட் | 5,711 | 17.31 | 2,818 | 8.54 |
கர்நாடகா | 44,448 | 72.75 | 9,448 | 15.46 |
கேரளா | 36,174 | 108.29 | 4,286 | 12.83 |
லக்ஷதீப் | 3 | 4.65 | 0 | 0.00 |
மத்திய பிரதேசம் | 51,210 | 70.51 | 8,175 | 11.26 |
மஹாரஷ்ட்ரா | 66,316 | 59.01 | 13,333 | 11.86 |
மணிப்பூர் | 771 | 30.00 | 158 | 6.15 |
மேகலாயா | 483 | 16.28 | 219 | 7.38 |
மிசோராம் | 110 | 10.03 | 77 | 7.02 |
நாகலாந்து | 42 | 2.12 | 56 | 2.83 |
ஒடிஷா | 9,285 | 22.12 | 3,701 | 8.82 |
புதுச்சேரி | 1,181 | 94.63 | 193 | 15.47 |
பஞ்சாப் | 6,341 | 22.86 | 4,820 | 17.37 |
ராஜஸ்தான் | 22,969 | 33.51 | 9,528 | 13.90 |
சிக்கிம் | 158 | 25.88 | 55 | 9.01 |
தமிழ் நாடு | 67,757 | 93.92 | 16,175 | 22.42 |
திரிபுரா | 888 | 24.17 | 272 | 7.40 |
உத்தர பிரதேசம் | 29,972 | 15.00 | 16,149 | 8.08 |
உத்தரகண்ட் | 1,472 | 14.59 | 844 | 8.37 |
மேற்கு வங்களம் | 12,290 | 13.46 | 5,397 | 5.91 |
இந்தியா | 490,383 | 40.51 | 138,258 | 11.42 |
Post a Comment
Comments disabled, Please use Facebook comment box
Note: only a member of this blog may post a comment.